Ракушечник
Кислоторастворимый кольматант, представляет собой фракционированный чешуйчатый кальцит.
Можем изготовить партию с индивидуальными характеристиками
Характеристики
Наименование показателя | LEMA WELL S - 1 | LEMA WELL S - 3 | LEMA WELL S - 5 | LEMA WELL S - 10 | LEMA WELL S - 30 |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид и цвет | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета |
Массовая доля гигроскопической влаги, %, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Массовая доля частиц, нерастворимых в соляной кислоте (песок, глина), %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Фракция, мм | 0-2 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-30 |
Массовая доля хлорорганических соединений | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Наименование показателя | LEMA WELL S - 1 | LEMA WELL S - 3 | LEMA WELL S - 5 | LEMA WELL S - 10 | LEMA WELL S - 30 |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид и цвет | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета | сыпучий чешуйчатый продукт от кремового до серого цвета |
Массовая доля гигроскопической влаги, %, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Массовая доля частиц, нерастворимых в соляной кислоте (песок, глина), %, не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Фракция, мм | 0-2 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-30 |
Массовая доля хлорорганических соединений | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Хранение
Хранить в закрытой неповрежденной таре, в крытых складских помещениях, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников воспламенения.
упаковка
Многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 15-50 кг.
Этот продукт имеет сертификаты соответствия. Перед отгрузкой формируется паспорт качества
Контроль ОТК каждой партии в собственной лаборатории
Можем нанести на упаковку продукции логотипы вашего бренда
В течение дня подберем оптимальный вид транспорта и проработаем маршрут
Если не можете подобрать продукцию с определенными характеристиками, то сделаем индивидуальную партию под ваши требования
Предлагаем клиентам работу высококвалифицированных инженеров в сфере работы с химическими реагентами для приготовления буровых жидкостей различного направления
Мы находимся в Свердловской области, что позволяет нам быстро доставлять заказы в большинство нефте- и газодобывающих регионов России
В течение дня подберем оптимальный вид транспорта и проработаем маршрут.
Контейнеры по 20 и 40 футов, крытый вагон, полувагон, вагон-цистерна, автомобильный транспорт
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся
с вами обсудить условия
Другая продукция
остались вопросы?
задайте их нам
г. Каменск-Уральский
+7 (343) 288-03-95